Werte von 19.01.2021 06:55:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 11:20 | |
Monduntergang | ||
Mondphase | 5 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 11.02.2021 20:06 | |
nächstes erstes Viertel | 20.01.2021 22:02 | |
nächster Vollmond | 28.01.2021 20:17 | |
nächstes letzes Viertel | 04.02.2021 18:38 | |
Sonnenaufgang | 08:04 | |
Sonnenuntergang | 17:05 | |
Tageslänge | 09:01 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!