Werte von 04.09.2021 23:59:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 03:11 | |
Monduntergang | 19:17 | |
Mondphase | 27 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 18.06.2023 06:38 | |
nächstes erstes Viertel | 26.06.2023 09:50 | |
nächster Vollmond | 03.07.2023 13:39 | |
nächstes letzes Viertel | 10.06.2023 21:32 | |
Sonnenaufgang | 06:46 | |
Sonnenuntergang | 19:58 | |
Tageslänge | 13:12 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!