Werte von 04.09.2021 23:59:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 03:11 | |
Monduntergang | 19:17 | |
Mondphase | 27 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 14.10.2023 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 22.10.2023 05:30 | |
nächster Vollmond | 28.10.2023 22:25 | |
nächstes letzes Viertel | 06.10.2023 15:48 | |
Sonnenaufgang | 06:46 | |
Sonnenuntergang | 19:58 | |
Tageslänge | 13:12 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!