Werte von 04.09.2021 23:59:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 03:11 | |
Monduntergang | 19:17 | |
Mondphase | 27 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 20.02.2023 08:06 | |
nächstes erstes Viertel | 27.02.2023 09:06 | |
nächster Vollmond | 05.02.2023 19:29 | |
nächstes letzes Viertel | 13.02.2023 17:01 | |
Sonnenaufgang | 06:46 | |
Sonnenuntergang | 19:58 | |
Tageslänge | 13:12 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!