Wetterstation Kreuzlingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 19.01.2021 06:55:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | °C | °C | -6.3 °C | °C |
: | .. : | 16.01.2021 01:20 | .. : | |
Temperatur max. | °C | °C | 2.2 °C | °C |
: | .. : | 02.01.2021 10:56 | .. : | |
Luftfeuchigkeit min. | % | % | 83.0 % | % |
: | .. : | 02.01.2021 12:19 | .. : | |
Luftfeuchtigkeit max. | % | % | 97.0 % | % |
: | .. : | 01.01.2021 09:05 | .. : | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | 949.6 hPa | hPa |
: | .. : | 05.01.2021 01:21 | .. : | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | 1020.9 hPa | hPa |
: | .. : | 16.01.2021 01:12 | .. : | |
Wind max. | km/h - N | km/h - N | 9.7 km/h - NO | km/h - N |
: | .. : | 02.01.2021 11:45 | .. : | |
Böen max. | km/h - N | km/h - N | 24.1 km/h - NO | km/h - N |
: | .. : | 02.01.2021 12:19 | .. : | |
Regenrate max. | mm/h | mm/h | 0.0 mm/h | mm/h |
: | .. : | 01.01.2021 00:12 | .. : | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 26.6 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | W/m² | 132 W/m² | W/m² |
: | .. : | 02.01.2021 12:07 | .. : | |
UV Index max. | 0.0 | |||
: | .. : | 01.01.2021 00:12 | .. : | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!