Wetterwerte vom 20.04.2021 16:14:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 18.3 °C | 0.4 °C | 18.2 °C | 7.0 °C |
06:31 | 16:07 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 34 % | 29.0 % | 96.0 % | 74.8 % |
15:40 | 08:14 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.2 °C | -0.9 °C | 5.5 °C | |
06:31 | 10:59 | |||
Windchill | 18.3 °C | -0.1 °C | 18.2 °C | 7.4 °C |
03:17 | 16:07 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.1 hPa | 1007.1 hPa | 1010.3 hPa | 1009.3 hPa |
16:04 | 00:56 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 955.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.8 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 6.5 km/h - N | 2.0 km/h | |
11:46 | ||||
Böen | 13.0 km/h | 14.4 km/h - N | 2.2 km/h | |
11:45 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
26 mm / Monat |
220.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 633.0 W/m² | 823 W/m² | 324.6 W/m² | |
13:37 | ||||
UV Index | 2.1 | 3.8 | 1.2 | |
13:01 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!