Wetterwerte vom 03.03.2021 21:47:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.6 °C | 0.8 °C | 1.1 °C | 0.9 °C |
00:59 | 00:40 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 81.0 % | 84.0 % | 82.1 % |
00:40 | 01:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.5 °C | -2.0 °C | -1.5 °C | |
00:46 | 01:00 | |||
Windchill | 2.6 °C | 0.8 °C | 1.1 °C | 0.9 °C |
00:59 | 00:40 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.4 hPa | 1024.4 hPa | 1024.5 hPa | 1024.5 hPa |
00:41 | 00:43 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 967.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
00:40 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
00:40 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:41 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:41 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:41 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!